Ligandrol SR
LGD 4033

| Muscle Gain | ★ ★ ★ ★ |
| Strength | ★ ★ ★ |
| Fat Loss | ★ ★ ★ |
| Lean Muscle Mass | ★ ★ ★ ★ |
| Cell Volumisation | ★ ★ ★ |
| Bone Density | ★ ★ |
| Estrogen Conversion | Mild |
| PCT Required | Yes |
| Overall | 4.5/5 |
Nutrabol SR
MK 677

| Muscle Gain | ★ ★ ★ |
| Strength | ★ ★ |
| Fat Loss | ★ ★ ★ |
| Lean Muscle Mass | ★ ★ ★ |
| Cell Volumisation | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Bone Density | ★ ★ |
| Estrogen Conversion | Yes |
| PCT Required | No |
| Overall | 4/5 |
Testolone SR
RAD 140

| Muscle Gain | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Strength | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Fat Loss | ★ ★ ★ |
| Lean Muscle Mass | ★ ★ ★ ★ |
| Cell Volumisation | ★ ★ ★ |
| Bone Density | ★ ★ ★ ★ |
| Estrogen Conversion | High |
| PCT Required | Yes |
| Overall | 5/5 |
Myostatin SR
YK 11

| Muscle Gain | ★ ★ ★ |
| Strength | ★ ★ |
| Fat Loss | ★ ★ ★ |
| Lean Muscle Mass | ★ ★ ★ |
| Cell Volumisation | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Bone Density | ★ ★ |
| Estrogen Conversion | NO |
| PCT Required | No |
| Overall | 4/5 |
Ostarine SR
MK 2866

| Muscle Gain | ★ ★ ★ ★ |
| Strength | ★ ★ ★ ★ |
| Fat Loss | ★ ★ ★ |
| Lean Muscle Mass | ★ ★ ★ ★ |
| Cell Volumisation | ★ ★ ★ |
| Bone Density | ★ ★ ★ |
| Estrogen Conversion | Mild |
| PCT Required | Yes |
| Overall | 4.5/5 |
Cardirine SR
GW 501516

| Muscle Gain | ★ |
| Strength | ★ |
| Fat Loss | ★ ★ ★ ★ |
| Lean Muscle Mass | ★ ★ ★ ★ |
| Cell Volumisation | ★ |
| Bone Density | ★ |
| Estrogen Conversion | No |
| PCT Required | No |
| Overall | 4/5 |
Growbol SR
GSK 2881078

| Muscle Gain | ★ ★ ★ ★ |
| Strength | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Fat Loss | ★ ★ ★ ★ |
| Lean Muscle Mass | ★ ★ ★ ★ |
| Cell Volumisation | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Bone Density | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Estrogen Conversion | No |
| PCT Required | No |
| Overall | 10/5 |
Capromorelin SR
CP 424, 391 (IGF of SARMs)

| Muscle Gain | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Strength | ★ ★ ★ ★ |
| Fat Loss | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Lean Muscle Mass | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Cell Volumisation | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Bone Density | ★ ★ ★ ★ |
| Estrogen Conversion | No |
| PCT Required | No |
| Overall | 10/5 |
Andarine SR
Andarine S4

| Muscle Gain | ★ ★ ★ ★ |
| Strength | ★ ★ ★ ★ |
| Fat Loss | ★ ★ ★ |
| Lean Muscle Mass | ★ ★ ★ ★ |
| Cell Volumisation | ★ ★ ★ |
| Bone Density | ★ ★ ★ ★ |
| Estrogen Conversion | High |
| PCT Required | Yes |
| Overall | 4/5 |
S 23 SR
S 23

| Muscle Gain | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Strength | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Fat Loss | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Lean Muscle Mass | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Cell Volumisation | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Bone Density | ★ ★ ★ |
| Estrogen Conversion | High |
| PCT Required | High |
| Overall | 5/5 |
Sarm 3D Cut
CP 424, 391 (Capromorelin)
SR 9009 (Stenabolic)
GW 501516 (Cardirine)

| Muscle Gain | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Strength | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Fat Loss | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Lean Muscle Mass | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Cell Volumisation | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Bone Density | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Estrogen Conversion | Meddium |
| PCT Required | Yes |
| Overall | 10/5 |
Sarm 3D Gain
GSK 2881078 (Growbol)
LGD 4033 (Ligandrol)
MK 2866 (Ostarine)

| Muscle Gain | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Strength | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Fat Loss | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Lean Muscle Mass | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Cell Volumisation | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Bone Density | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Estrogen Conversion | Meddium |
| PCT Required | Yes |
| Overall | 10/5 |
