Oral Deca
Methylhydroxynandrolone 50 MG

| Muscle Gain | ★ ★ ★ ★ |
| Strength | ★ ★ ★ ★ |
| Fat Loss | ★ ★ ★ ★ |
| Lean Muscle Mass | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Cell Volumisation | ★ ★ ★ ★ |
| Bone Density | ★ ★ ★ ★ |
| Estrogen Conversion | High |
| Overall | 4.5/5 |
Oral Bold
Boldenone Acetate 50 MG

| Muscle Gain | ★ ★ ★ ★ |
| Strength | ★ ★ ★ ★ |
| Fat Loss | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Lean Muscle Mass | ★ ★ ★ ★ |
| Cell Volumisation | ★ ★ ★ |
| Bone Density | ★ ★ ★ |
| Estrogen Conversion | None |
| Overall | 4/5 |
Danadrol
Methanedienone 50 MG
Oxymethelone 50 MG

| Muscle Gain | ★ ★ ★ ★ |
| Strength | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Fat Loss | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Lean Muscle Mass | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Cell Volumisation | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Bone Density | ★ ★ ★ |
| Estrogen Conversion | None |
| Overall | 5/5 |
Bull Bulk
Methyl 1 Testosterone
Desoxy Methyl Testosterone (Madol)
Methyldienolone (Methyl D)
Bonlasterone (Myagen)

| Muscle Gain | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Strength | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Fat Loss | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Lean Muscle Mass | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Cell Volumisation | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Bone Density | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Estrogen Conversion | None |
| Overall | 10/5 |
Bull Rip
Methepittiostane (Havoc)
Mibolerone (Cheque Drops)
Furazabol (Miotalon)
Roxilon (Dimethazine)

| Muscle Gain | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Strength | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Fat Loss | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Lean Muscle Mass | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Cell Volumisation | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Bone Density | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Estrogen Conversion | None |
| Overall | 10/5 |
Stanavar
Oxandrolone
Stanazolol

| Muscle Conditioning | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Strength | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Hardness | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Vascularity | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Fat loss | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Overall | 10/5 |
